英雄ペットデータベース
タイプ | ペット名 | 基本ステータス | 固有スキル |
---|---|---|---|
攻撃 | ローステラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 ガード貫通:10% 一般防御力:21 | 一般ダメージ増幅+3.8 |
対人 | グリムデイモス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvPクリティカル発生率:10% PvPクリティカル抵抗:10% | クリティカルダメージ耐性+4.7% |
攻撃 | ユリア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御貫通:14 MP回復:21 | スキルダメージ増幅+2.4% |
バランス | 亡霊君主 | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般攻撃力:21 気絶抵抗:14% | 状態異常抵抗+4.7 |
防御 | イリア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般ダメージ耐性:12% 追加ダメージ:11 | 武器ブロック+5 |
防御 | ラバルト | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 受ける治癒量増加:31 ガード:10% | MP回復+7 |
攻撃 | アルナ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 武器攻撃力:28 一般ダメージ耐性:12% | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
バランス | プロテア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般攻撃力:25 防御力:25 | 追加ダメージ減少+4 |
属性 | ヴァルカン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 土属性追加ダメージ:28 風属性追加ダメージ:28 | HP回復+7 |
対人 | ケンタウロス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 スキルダメージ増幅:8% スキルダメージ耐性:7% | 防御貫通+5 |
対人 | クルカ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvP防御力:18 状態異常抵抗:14% | ガード+6.5 |
攻撃 | ラミア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 スキルダメージ増幅:8% MP回復:21 | 硬直+4.7% |
属性 | インフェルドス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 火属性追加ダメージ:28 風属性追加ダメージ:28 | 防御力+5 |
属性 | カリオ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 土属性追加ダメージ:28 水属性追加ダメージ:28 | ポーション回復量+5 |
対人 | シェル | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvP攻撃力:22 PvPクリティカル発生率:7% | 状態異常的中+4.7% |
防御 | パンテラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御力:19 最大HP:700 | 気絶抵抗+4.7% |
防御 | ベルル | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御力:14 HP回復:21 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
攻撃 | ヒュドラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 基本攻撃力:14 状態異常的中:14% | 武器攻撃力+9 |
防御 | ルシード | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 クリティカルダメージ増幅:14% ガード:10% | 防御+5 |
攻撃 | ビデルス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 追加ダメージ:11 ポーション回復量:7 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
防御 | イエティ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 MP回復:21 気絶的中:14% | スキルダメージ耐性+2.4% |
攻撃 | プロケ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 クリティカル発生率:7% ガード貫通:10% | 追加ダメージ+4 |
攻撃 | ハムペラー | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 武器攻撃力:21 防御力:14 | クリティカル発生率+2.4% |
属性 | ルータ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 火属性追加ダメージ:28 水属性追加ダメージ:28 | 武器ブロック+5 |
回復 | ロディオン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 受ける治癒量増幅:9% 追加ダメージ減少:11 | ポーション回復率+4.5% |
防御 | 農夫エントリオン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 近距離防御力:22 最大HP:700 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
攻撃 | クライトン | “経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 基本攻撃力:14 武器ブロック:14 | ガード貫通+3.3% |
タイプは
「攻撃」「防御」「バランス」「属性」「対人」の5種類からご入力ください。
英雄ペット情報のまとめ
ゲームが始まって時間が経ち、
希少ペットが溜まって合成などで
英雄ペットが生まれてくるころです。
古代なんてものは知らん!
というわけでこのページ上部にあるのがステータスのデータベースとなってます。
表示検索のところに「攻撃力」など見たいステータスを入力すると絞り込みができます。
ペット画面「固有スキルが見にくい」ので作ったのが今回の記事の目的でした!
ぜひご活用ください!
ペットおすすめ
といって終わると記事として短いので、私がおすすめする3体の英雄ペットを紹介します。
ヒュドラ
このペットの特徴といえば「攻撃特化」な能力!
固有スキルともハマってかなりな攻撃力になります。
あたったら確保待ったなし!
某エヴァンジェリストも愛用したとかしてないとか!
グリムデイモス
実は古代には「PvP特化」のステータスはありません。
なので耐久面ではこちらの「グリムデイモス」がおすすめです。
「クルカ」というペットも防御寄りなんですが、こちらは「%であがる」とこを考慮しました。
%系の能力って自身が強くなればなるほど比例して上がるので将来の価値が大きそうな点で評価しました!
ローステラ
このペットは能力的にスルーしそうだったのですが、
固有スキル「一般ダメージ増幅」が将来おすすめ。
対人特化でもないので幅広い層にダメージを与えれる点で評価しました!
最強の英雄ペット ハムペラー
そして最後に紹介するのが英雄界の皇帝
「ハムペラー」
攻守ともに優れている点がよく使われる理由となっており
スキルもクリティカル発生と腐らない良スキルです。
ハムペラーは万人向けと言えるでしょう。
最後に
まだまだ「英雄ペットなんかでねぇよ!」という人も多いかもしれません。
ですが、なかなか今のところ配布なども大盤振る舞いなので、いざ出たというときにでも本ページを保存しておくと便利かもしれませんよ?
以上、ひーまにでした!
コメント