(AI判断)この記事は約 9 分で読めます。
生放送 by東京
おはこんにちばんはひーまにです。
4月5日(日)の東京の某所にて。。
HITTheWorldのクロスボウ体験をNEXON本社にて実施いただきました!
さっそくいつもながらいじり倒し
新クラス!「クロスボウ」について体験会で分かった内容をがっつり伝えたいと思います!
ひーまにGO!

多種多様なスタイル!「クロスボウ」の魅力
まず最初に
クロスボウは状況に応じてモードを切り替える特殊な性能を持った玄人向けのクラスです
目玉要素「バーストスタンス」
クロスボウは使用すると
「自身の移動速度が低下する代わりに、基本射程距離が大幅に拡張」する
「バーストスタンス」というモードに変更することができます。

通常時は「範囲攻撃」を主体としますが
バーストスタンス中は
「威力の高い単体攻撃」へと切り替わります。

バーストスタンス中はスキルの内容も変わり、より単体への威力が増加したり
束縛やノックバックといった対人で有効なデバフ効果をもたらします!
すでにこの時点で面白い!
バーストスタンス時の射程と注意
圧倒的な射程は生放送でも公開されてましたがおさらいです!
通常時の射程

から
バーストスタンス時の射程

と通常時は石畳の真ん中らへんから、バーストスタンス時は大きくはなれた+6mの位置から攻撃を行えます!
バーストスタンス時の欠点
バーストスタンス時の大きな欠点としては
移動速度が遅くなり
単体攻撃になること
です。
こちらの動画をご覧ください。
最初は順調に狩りしてましたが、バーストスタンスに切り替えると足の速度が遅くなり
攻撃対象が単体になることでモブの処理が追い付かなくなります。
いくらモブを釣ったからといってこのステータスでやられるのは痛いですね。
ただし、対人になるとそれはメリットにもなります。
バーストスタンス時のいい点
バーストスタンス時の悪い点は見てもらいましたが、それを覆せるだけのメリットがクロスボウにあります。
それは
長大な攻撃範囲と単体威力
と
圧倒的な状態異常能力
です!
こちらはスキルの一部ですがご覧ください。

威力が1.3倍!
そして束縛の時間が7秒で90%の発動率!
聖物占領戦で7秒も束縛されたらと想像してください。
死にますよ?
というわけでこういった
皆さんがもっとも気になっているであろうデータをお次はお届けします!
クロスボウスキル一覧
昨日の記事の最後に追加していた「スキル一覧動画」ですが、どうしても長いし見にくい。
あ、一応貼っておきます。
動画版(絵で見たい方用)
ので今回もスキルデータベース化しました!
クロスボウスキルデータベース
スプレッドシートで見たい方はこちらからどうぞ
| スキル名 | 詳細効果 / 強化効果 | クールタイム | 種類 | ランク | 対象 | スキルダメージ係数 / 効果数値 | バースト | ボルト強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシジョンショット | [対象:単体] 312% (+104%) [発動条件] プレシジョンショット的中 [詳細効果] ノックバック 一般ダメージ耐性 -10% スキルダメージ耐性 -5% 発動率: 70% ランク:高級 [強化効果] +5: ノックバック確率増加 +10: 的中時一般ダメージ耐性・スキルダメージ耐性減少 | 8秒 | アクティブ | 高級 | 単体 | 312% (+104%) | - | - |
| スプリットボルト | [ボルト強化] 次の一般攻撃4回の間に追加ボルトを発射する。 [対象:単体] スキル再使用時、回数合算(最大10回)解除不可 [追加ボルト係数] 86% (+36%) [強化効果] +5: 係数大幅増加 +10: 4回の間に追加ボルト発射 | 15 | アクティブ | 高級 | 単体 | 追加ボルト係数 86% (+36%) | - | [ボルト強化] 次の一般攻撃4回の間に追加ボルトを発射 |
| アークライトニング | [対象:最大3体] 雷を落とし広範囲ダメージ [スキルダメージ係数] 565% (+222%) [バーストスタンス時] ダメージ1.3倍 対象が単体化 束縛:発動率90%(7秒) [強化効果] +5: ダメージ増加 +10: 束縛時間増加 | 15 | アクティブ | 高級 | 最大3体 | 565% (+222%) | [バースト] ダメージ1.3倍、単体化、束縛発動率90%・7秒 | - |
| エネルギーフィールド | [対象:本人] 使用者のエネルギーを凝縮してシールドを形成。 [詳細効果] 最大HPの10.5%シールド 最終ダメ減少率 +5% 持続20秒(+5秒) ランク:高級 [強化効果] +5: シールド持続時間増加 +10: 最終ダメージ減少率増加 | 25 | アクティブ | 高級 | 本人 | 最大HPの10.5%シールド 最終ダメ減少率 +5% | - | - |
| ブレイドボルト | [ボルト強化] 次の一般攻撃4回の間、100%で裂傷付与(12秒/最大9重複) 1秒毎のダメージ21% (+13%) [対象:単体] スキル再使用時、回数合算(最大10回)解除不可 ランク:高級 [発動条件] 裂傷4重複以上ダメージ時 [条件:鈍化効果] 移動速度-80% 攻撃速度-130% 持続時間:3秒 ランク:高級 [強化効果] +5: 裂傷ダメージ増加 +10: 裂傷4重複以上ダメージで鈍化付与 | 15 | アクティブ | 高級 | 単体 | 1秒毎のダメージ 21% (+13%) | - | [ボルト強化] 一般攻撃4回の間、100%で裂傷付与(12秒/最大9重複) |
| インパクトサージ | [詳細効果] 直接攻撃スキル時に[エネルギーフィールド]のCTを減少。 CT減少 0.9(+0.6)秒/持続2分/発動率 100%/ランク:高級 [バーストスタンス時] クールタイム減少対象スキルが[イミディエイトスイッチ(古代)]に変更 CT減少 0.9(+0.6)秒 10回攻撃するたびに自身に[血光前兆]を付与 [血光前兆条件] 連携スキル[ヴァンプリックブルーム]の発動条件 攻撃力増幅+50%/持続時間3.8秒/解除不可 [直接攻撃スキル] プレシジョンショット アークライトニング アーケインヴァーテックス ファントムボルトアサルト ヴァンピリックブルーム デクレアードドゥーム [強化効果] +5:クールタイム減少量増加 +10: 連動発動条件緩和(10回) | 40 | アクティブ | 高級 | 本人 | CT減少 0.9(+0.6)秒 発動率 100% | [バースト] クールタイム減少対象スキルが[イミディエイトスイッチ(古代)]に変更 CT減少 0.9(+0.6)秒 10回攻撃するたびに自身に[血光前兆]を付与 [血光前兆条件] 連携スキル[ヴァンプリックブルーム]の発動条件 攻撃力増幅+50%/持続時間3.8秒/解除不可 | - |
| アーケインヴァーテックス | 魔力球を投擲し、範囲ダメージ [対象:最大4体] [スキルダメージ係数] 635% (+250%) [バーストスタンス時] ダメージ1.3倍/対象単体化/敵対象:高級バフ4個解除・CT停止3秒(アウェイクンなどのクールタイム回復効果も無効化) 発動率:70% ランク:高級 [強化効果] +5: スキルダメージ増加 +10: バーストスタンスでクールタイム停止効果追加 | 18 | アクティブ | 高級 | 最大4体 | 635% (+250%) | ダメージ1.3倍/対象単体化/敵対象:高級バフ4個解除・CT停止3秒(アウェイクンなどのクールタイム回復効果も無効化) 発動率:70% ランク:高級 | - |
| クラッシュボルト | [ボルト強化] 次の一般攻撃4回の間、的中時に防御減少させるボルト発射(12秒/最大9重複) 防御力 -13(-11) ガード -2% [対象:単体] スキル再使用時、回数合算(最大10回)解除不可 [強化効果] +5: 防御減少量増加 +10: ガード減少追加 | 15 | アクティブ | 高級 | 単体 | 防御力 -13(-11) ガード -2% | - | [ボルト強化] 一般攻撃4回の間、防御減少ボルト発射(12秒/最大9重複) |
| デスセンテンス | 力を開放し、周囲に死の紋章を、自身に強化を与える [詳細効果] [本人] クリダメ増幅 +30% (+15%)/持続時間15秒/ランク:高級 [敵最大4人] 攻撃力耐性 -14%(-7%) HPが50%以下であれば追加で攻撃力耐性-46%(-23%)・攻撃速度-80% 発動率:70% ランク:高級 [加速効果・本人] 移動速度+50% 効果時間:4秒 [強化効果] +5: 自身の移動速度増加 +10: 敵の攻撃速度減少効果追加 | 35 | アクティブ | 高級 | 本人・最大4体 | クリダメ増幅 +30% (+15%) | - | - |
| ファントムボルトアサルト | 前方を一掃する爆撃 [スキルダメージ係数] 644% (+214%) [バーストスタンス時] ダメージ1.3倍 対象単体化 CT増加発動率:65%(+15%) CT減少-35%(-10%) [強化効果] +5: 発動率増加 +10:クールタイム増加量増加 | 30 | アクティブ | 古代 | 最大5体 | 644% (+214%) | [バースト] ダメージ1.3倍、単体化、CT増加率65%、CT減少-35% | - |
| ディケイドボルト | [ボルト強化] 次の一般攻撃4回の間、一定確立で状態異常抵抗を減少させる 状態異常抵抗 -4.6% (-3.6%) 固定発動率: 50%/持続14秒/ランク:高級 [重複効果] 最大9重複、重複ごとに状態異常抵抗減少 スキル再使用時、回数合算(最大10回)解除不可 [強化効果] +5: 状態異常抵抗減少大幅増加 +10: 持続時間増加 | 15 | アクティブ | 高級 | 単体 | 状態異常抵抗 -4.6% (-3.6%) | - | - |
| ヴァンピリックブルーム | [スキルダメージ係数] 479% (+188%) [バーストスタンス時] ダメージ1.3倍 最大HPの4.9%の追加ダメ 対象の単体化 [攻撃力減少] 最大3重複 近距離攻撃力 -30 発動率:70% 持続時間:15秒 ランク:高級 [強化効果] +5: スキルダメージ増加 +10:的中時、近距離攻撃力を減少 | 8 | アクティブ | 高級 | 最大5体 | 479% (+188%) | [バースト] ダメージ1.3倍、最大HPの追加ダメ、単体化 | - |
| イミディエイトスイッチ | [詳細効果] バースト使用時即時発動。 移動/攻撃/詠唱速度が減少しない。 攻撃的中時、ボルト系4種のCT 0.8(+0.5)秒減少 クリティカル発生率+8% 詠唱速度 +100% 持続時間:17秒(+6秒) [強化効果] +5: クリティカル発生率追加 +10: 詠唱速度増加追加 | 70 | アクティブ | 古代 | 本人 | 詠唱速度 +100% | バースト使用時即時発動 | - |
| デクレアードドーム | [詳細効果] 884% (+348%) 爆発型榴弾を複数発射。打撃・ノックバック4回 [束縛] 移動不可、発動率90%、3秒持続、ランク:古代 [対象:最大5体] [ノックバック効果] 発動率:90% [アイテム使用不可効果] 発動率:90%/持続時間:5秒/ランク:古代 [バーストスタンス時] ダメージ1.3倍 対象の単体化 打撃・ノックバック:4回 束縛持続時間:5秒 アイテム使用不可状態:10秒 [強化効果] +5: ダメージ大幅増加 +10: クールタイム減少 | 70 | アクティブ | 古代 | 最大5体 | 884% (+348%) | [バースト] ダメージ1.3倍 対象の単体化 打撃・ノックバック:4回 束縛持続時間:5秒 アイテム使用不可状態:10秒 | - |
| シャープシューター | [詳細効果] 精密な手さばきで射撃能力を発揮 遠距離攻撃力 +17 (+13) 命中 +2 [強化効果] +5: 遠距離攻撃力大幅増加 +10: 命中追加 | パッシブ | 高級 | 本人 | 遠距離攻撃力 +17 (+13) 命中 +2 | - | - | |
| ピアシングストライク | [詳細効果] 防具の弱点を狙った射撃 防御貫通 +16 (+12) ガード貫通 +4% [強化効果] +5: 防御貫通大幅増加 +10: ガード貫通追加 | パッシブ | 高級 | 本人 | 防御貫通 +16 (+12) ガード貫通 +4% | - | - | |
| アンバウンディッドステップ | [詳細効果] 条件: 裂傷対象からの攻撃時、HP回復。 発動率50%、CT5秒 束縛抵抗 +20% (+13%) 移動速度 +20% [効果] HP146(+116)回復 発動率:50% クールタイム:5 [強化効果] +5: 束縛抵抗・治癒量増加 +10: 移動速度増加 | 5 | パッシブ | 希少 | 本人 | 束縛抵抗 +20% (+13%) 移動速度 +20% | - | - |
| ブルータルオーラ | [詳細効果] 残酷な気迫で対人火力を向上 PvP攻撃力 +22 (+12) 一般ダメ増幅 +5% 詠唱速度 +15% [強化効果] +5: PvP攻撃力大幅増加 +10: 一般ダメ増幅・詠唱速度増加 | パッシブ | 希少 | 本人 | PvP攻撃力 +22 (+12) 一般ダメ増幅 +5% 詠唱速度 +15% | - | - | |
| ボルトリインフォース | [詳細効果] 状態異常的中 +13% (+6%) ボルト強化スキル使用時、CT中でないボルト強化ごとに使用したボルト強化スキルの使用回数が2回追加延長 [強化効果] +5: 状態異常的中増加 +10: 延長回数追加 | パッシブ | 希少 | 本人 | 状態異常的中 +13% (+6%) | - | [ボルト強化] スキル使用時、CT中でないボルト強化効果を延長 | |
| クロスボウエキスパート | 洋弓銃の扱いに熟練 [詳細効果] 遠距離クリ発生率 +8.6%(+3.6%) クリダメ増幅 +7% [強化効果] +5: 遠距離クリ発生大幅増加 +10: クリダメ増幅追加 | パッシブ | 希少 | 本人 | 遠距離クリ発生率 +8.6% クリダメ増幅 +7% | - | - | |
| エレメンタルオフェンス | [詳細効果] 属性参照攻撃力増加 火/土/水/風属性追加ダメの9% (+6%) 分武器攻撃力を増加 [強化効果] +5: 変換率大幅増加 +10: 水・風属性も計算対象に含む | パッシブ | 英雄 | 本人 | 属性参照攻撃力増加 | - | - | |
| フォーリングカース | [発動条件] 印が付いた敵を攻撃時(ミスでも) 対象のステータスを自身の能力に反映(最大60重複) 命中、ガード貫通、基本攻撃力、クリ発生、クリダメ増加の能力値 0.21% (+0.13%) 反映 固定発同率:50% 持続時間:15% 解除不可 [バーストスタンス時] 印の重複獲得量2倍 [強化効果] +5: 反映率増加 +10: 最大重複数増加 | パッシブ | 英雄 | 単体 | 能力値 0.21% (+0.13%) 反映 | [バーストスタンス時] 印の重複獲得量2倍 | - | |
| トランジションディフェンス | スタンス切り替え時ステータス変更 [通常時] 近距離防御 +64 (+39) 広範囲ダメ耐性 +10% [バーストスタンス時] スタンス切替時に防御再調整。 近距離防御を遠/魔法防御+41(+26)に変換 広範囲ダメ耐性 +10% [強化効果] +5: 各種防御大幅増加 +10: 全スタンスに広範囲ダメージ耐性追加 | パッシブ | 英雄 | 本人 | 近距離防御 +64 (+39) 広範囲ダメ耐性 +10% | [バーストスタンス時] スタンス切替時に防御再調整。 近距離防御を遠/魔法防御+41(+26)に変換 広範囲ダメ耐性 +10% | - | |
| ユニーク・クロスボウ・エキスパート | [詳細効果] 唯一無二の境地に達した洋弓銃の威力 PvP攻撃力 +44 (+24) PvP攻撃力増幅 +8% [強化効果] +5: 攻撃力大幅増加 +10: PvP攻撃力増幅追加 | パッシブ | 英雄 | 本人 | PvP攻撃力 +44 (+24) PvP攻撃力増幅 +8% | - | - | |
| アンリーシュドトリガー | [詳細効果] シールド持続中に発動 攻撃力増幅 +24% (+12%) ポーション回復率 +20% [強化効果] +5: 攻撃力増幅大幅増加 +10: シールド中のポーション回復率追加 | パッシブ | 古代 | 本人 | 攻撃力増幅 +24% (+12%) ポーション回復率 +20% | - | - | |
| チェーンダメージ | [詳細効果] 蓄積された力を補正 一般攻撃力の 28%分追加ダメージ増加 一般ダメ増幅 +9% [強化効果] +5: 変換率大幅増加 +10: 一般ダメージ増幅追加 | パッシブ | 古代 | 本人 | 一般攻撃力の 28% 分増加 一般ダメ増幅 +9% | - | - | |
| インビンシブルハート | [詳細効果] 条件: HP30%以下。発動率100%、CT1分30秒 最終ダメ減少率 +50% 持続時間 11秒 (+6秒) ランク:古代 [強化効果] +5: 持続時間大幅増加 +10: クールタイム減少 | 90 | パッシブ | 古代 | 本人 | 最終ダメ減少率 +50% 持続時間 11秒 (+6秒) | - | - |
| エクセレンス・クロスボウ・エキスパート | [詳細効果] 絶大的な戦闘能力。 一般ダメ増幅 +14.5%(+6.5%) 状態異常的中 +12%(+6%) 気絶抵抗+6% [強化効果] +5: 一般ダメ増幅大幅増加 +10: 状態異常的中大幅増加 | パッシブ | 古代 | 本人 | 一般ダメ増幅 +14.5% 状態異常的中 +12% | - | - | |
| マジカルシャックルズ | [詳細効果] クリダメ増幅 +18% (+12%) 防御貫通 +39 (+24) スキルダメージ耐性+10%(;5%) 状態異常抵抗+12%(+6%) [デバフ効果] 攻撃的中時、対象の武器攻撃力耐性デバフ(最大30重複) 武器好悪激力耐性-1% 発動率:86%(+36%) 持続時間:14秒 クールタイム4.1秒 ランク:古代 [強化効果] +5: 防御貫通増加 +10: クリダメ増幅・デバフ効果増加 | パッシブ | 古代 | 本人 | クリダメ増幅 +18% (+12%) 防御貫通 +39 (+24) | - | - |
気になるスキルがいっぱいありますね!
クロスボウのスキルエフェクトについて
クロスボウですが、バーストスタンスと通常時でちょっとエフェクトが違うものがあります。
そしてそんなのいちいち切り抜いていくのが4割くらいやって限界だったので
あきらめて垂れ流し動画ですみません!
クロスボウスキルエフェクト(通常時)
クロスボウスキルエフェクト(バーストスタンス時)
クロスボウの気になるスキル
今回私が見た中でも
面白かったスキルを一部ご紹介します!
アークライトニング
まずは途中でもお見せしたこちらのスキル!

束縛がかなり強力なスキルでこのクラスの主力スキルとなりえます!
対人戦で使われてこれ以上にめんどくさいものはないですね!
デスセンテンス
こちらは強力なバフ&デバフスキル!

周囲の攻撃力耐性を下げ、自身はクリティカルダメージ増幅を急上昇!
さらに強化すると「移動速度+50%」のバフも付きます!
遠くの敵にとどめを刺すときに重宝しそうです!
イミディエイトスイッチ
最後にご紹介するのがこちら

なんとバーストスタンスのデメリットであった
攻撃速度、詠唱速度、そして移動速度の減少がなくなります!
しかも別のスキルである「インパクトサージ」の効果で

クールタイムをガンガン減らして再発動を促せるという強力なスキル構成になってます!
モード変更によるメリットデメリットを巧みに使いこなしながら
クロスボウというじゃじゃ馬を乗りこなしてみましょう!
クロスボウのまとめ(ひーまに総評)
状況に応じてモードを切り替える遠距離攻撃は圧巻の一言。
通常時は範囲系のスキルを扱い、単体相手には高火力モードへと切り替えるなど、あらゆる戦局に適応する汎用性を誇ります。
また攻城戦や聖物占領戦などにおいても、基本射程を大幅に拡張しての一方的なアウトレンジ戦術や、接近する敵を弾き飛ばすノックバック、足を止める束縛スキルなど「戦場を制圧する移動砲台」としても活躍するクラスです。
強力なモード展開中は移動速度が低下するリスクはありますが、安全圏からの狙撃や味方を守る防衛能力が高く、盤面を俯瞰して戦術的に立ち回りたいタイプにおすすめです。
PvE(対モンスター)においては通常モードで放置狩りからバーストスタンスでボス戦まで隙のない万能クラス。
弓を超える長射程を活かしつつ、状況に合わせて単体と範囲を切り替える戦い方は気分爽快ですので一度は試したいクラスですね!
最後に
いかがだったでしょうか。
スキルを見るのってなんでこんなに楽しいんですかね!
今回のクロスボウはかなりピーキーですが使ってて間違いなく面白いクラスではあります!
特に束縛の圧倒的長さや、パワーオブダークネスのような固定ダメージも魅力で、その遠大な攻撃範囲から
戦闘力に自信のないプレイヤーにもお勧めできます!
ただし、狩り性能はかなり微妙なので割り切ってプリセットを活用しなら楽しんでいきましょう(^^)/
それでは本日もお疲れ様でした!
以上、ひーまにでした!
じゃん!

ケン!

ポン!!!

え、こわ!
またねー!


コメント