(AI判断)この記事は約 7 分で読めます。
そんなに多くは無いのだ!
おはこんにちばんはひーまにです!
今日も元気に昨日行われたアップデート情報をまとめようかと思ったんですが
バッチノート的には1つしか追加はないんですよね!
というわけでその一つに対して気合で深堀していきたいと思います(笑)
果たしてどんな内容が追加されたのか!
タイトルで出オチしておりますがまいりましょう!
それでは本日もー!
ひーまにGO!

5月13日(水) パッチノート

というわけでいつものパッチノートです!
『加護の星』の追加!

はい!
加護の星に新たなページ「増幅の光」が追加されました!

既存の加護と同様で、かつページがシンプルに増えたという感覚で大丈夫です!
召喚ポイントもこれまでのものと同様のものが使えるのでありがたいですね!
ただし、いくつか注意点があります!
新・加護の星の注意点
注意1:めっちゃ段階がある
まず、第一の注意点ですが
加護を一つ召喚するごとに『段階突破』が発生します!

この図のように一つ召喚すると即段階突破が必要となります。
注意点2:業績達成が必要
段階を解放しようとすると業績の遂行が必要と表示されます。

これは「業績」ページを見に行くと確認ができるのですが
「微かに光る星の欠片を獲得」という項目になっております。

手持ちにいっぱいあるから大丈夫だなーと思った私みたいな方へ

条件は「獲得」です。
そう、これをあけても獲得ではないんです。。
新たに追加で獲得が必要なのです。
めんどい!!!
という方は「加護オールインワンステップアップ」をSTEP4まで買えば業績は達成可能です。。

これがマネーの力さ!
もちろん「黄金の砂浜」で獲得もできるので焦らなくてもいい方は大丈夫です!
注意点3:ものすごいゴールドが必要
先ほどの加護のページについてスーッと右の方に目線をスライドすると

なにやらゴールドが表示されてますね。
そう、段階突破ごとにゴールドが要求されます。
しかも1段階ごとに!!!

全部で15段階。
総額なんと
1,020,000,000 ゴールド
桁多すぎてぱっとわかんない?
10億2000万!
ですよ!( ゚Д゚)
必死にゴールドを集めましょう!
注意点4:段階ごとにステータスが違う(表付き)
これに関してはいままでの加護もそうですが
増幅の光はより顕著です。
というのも、例えば前回の「加護の光」に関しては後半のみ状態異常的中がでたりという限定的なものもあるにはありましたが、「全部を基本攻撃力で統一する」ということもできてましたね。
しかし、「増幅の光」では「攻撃系統しかでない段階」「防御系しかでない段階」というように
個別の段階でステータスがはっきり分かれてます!
下記に段階ごとのステータスをまとめましたので絞り込んでみてください。
| 段階 | 段階別登場ステータス |
|---|---|
| 1段階 | 最大HP |
| 1段階 | 最大MP |
| 1段階 | HP回復 |
| 1段階 | MP回復 |
| 1段階 | 治癒量増加 |
| 1段階 | 受ける治癒量増加 |
| 1段階 | 治癒量増幅 |
| 1段階 | 受ける治癒量増幅 |
| 1段階 | 硬直 |
| 1段階 | 硬直耐性 |
| 1段階 | PvPクリティカル発生率 |
| 1段階 | PvPクリティカル抵抗 |
| 1段階 | PvEクリティカル発生率 |
| 1段階 | PvEクリティカル抵抗 |
| 1段階 | 命中 |
| 1段階 | 絶対回避 |
| 1段階 | クリティカル発生率 |
| 1段階 | クリティカル抵抗 |
| 2段階 | ポーション回復量 |
| 2段階 | ポーション回復率 |
| 2段階 | PvE防御力 |
| 2段階 | PvP防御力 |
| 2段階 | PvP追加ダメージ減少 |
| 2段階 | PvE追加ダメージ減少 |
| 2段階 | 一般防御力 |
| 2段階 | 追加ダメージ減少 |
| 2段階 | 一般ダメージ減少 |
| 2段階 | スキルダメージ減少 |
| 2段階 | クリティカルダメージ減少 |
| 2段階 | 武器ブロック |
| 2段階 | 防御力 |
| 2段階 | 一般ダメージ耐性 |
| 2段階 | ガードダメージ耐性 |
| 2段階 | 武器攻撃力耐性 |
| 3段階 | PvE攻撃力 |
| 3段階 | PvP攻撃力 |
| 3段階 | PvP追加ダメージ |
| 3段階 | PvE追加ダメージ |
| 3段階 | 一般攻撃力 |
| 3段階 | 追加ダメージ |
| 3段階 | 一般ダメージ増加 |
| 3段階 | スキルダメージ増加 |
| 3段階 | クリティカルダメージ増加 |
| 3段階 | 武器攻撃力 |
| 3段階 | 基本攻撃力 |
| 3段階 | 防御貫通 |
| 3段階 | 一般ダメージ増幅 |
| 3段階 | ガードダメージ増幅 |
| 3段階 | 武器攻撃力増幅 |
| 4段階 | 最大HP |
| 4段階 | 最大MP |
| 4段階 | HP回復 |
| 4段階 | MP回復 |
| 4段階 | 治癒量増加 |
| 4段階 | 受ける治癒量増加 |
| 4段階 | 治癒量増幅 |
| 4段階 | 受ける治癒量増幅 |
| 4段階 | 硬直 |
| 4段階 | 硬直耐性 |
| 4段階 | PvPクリティカル発生率 |
| 4段階 | PvPクリティカル抵抗 |
| 4段階 | PvEクリティカル発生率 |
| 4段階 | PvEクリティカル抵抗 |
| 4段階 | 命中 |
| 4段階 | 絶対回避 |
| 4段階 | クリティカル発生率 |
| 4段階 | クリティカル抵抗 |
| 4段階 | 状態異常抵抗 |
| 5段階 | ポーション回復量 |
| 5段階 | ポーション回復率 |
| 5段階 | PvE防御力 |
| 5段階 | PvP防御力 |
| 5段階 | PvP追加ダメージ減少 |
| 5段階 | PvE追加ダメージ減少 |
| 5段階 | 一般防御力 |
| 5段階 | 追加ダメージ減少 |
| 5段階 | 一般ダメージ減少 |
| 5段階 | スキルダメージ減少 |
| 5段階 | クリティカルダメージ減少 |
| 5段階 | 武器ブロック |
| 5段階 | 防御力 |
| 5段階 | 一般ダメージ耐性 |
| 5段階 | ガードダメージ耐性 |
| 5段階 | 武器攻撃力耐性 |
| 5段階 | ガード |
| 6段階 | PvE攻撃力 |
| 6段階 | PvP攻撃力 |
| 6段階 | PvP追加ダメージ |
| 6段階 | PvE追加ダメージ |
| 6段階 | 一般攻撃力 |
| 6段階 | 追加ダメージ |
| 6段階 | 一般ダメージ増加 |
| 6段階 | スキルダメージ増加 |
| 6段階 | クリティカルダメージ増加 |
| 6段階 | 武器攻撃力 |
| 6段階 | 基本攻撃力 |
| 6段階 | 防御貫通 |
| 6段階 | 一般ダメージ増幅 |
| 6段階 | ガードダメージ増幅 |
| 6段階 | 武器攻撃力増幅 |
| 6段階 | ガード貫通 |
| 7段階 | 最大HP |
| 7段階 | 最大MP |
| 7段階 | HP回復 |
| 7段階 | MP回復 |
| 7段階 | 治癒量増加 |
| 7段階 | 受ける治癒量増加 |
| 7段階 | 治癒量増幅 |
| 7段階 | 受ける治癒量増幅 |
| 7段階 | 硬直 |
| 7段階 | 硬直耐性 |
| 7段階 | PvPクリティカル発生率 |
| 7段階 | PvPクリティカル抵抗 |
| 7段階 | PvEクリティカル発生率 |
| 7段階 | PvEクリティカル抵抗 |
| 7段階 | 命中 |
| 7段階 | 絶対回避 |
| 7段階 | クリティカル発生率 |
| 7段階 | クリティカル抵抗 |
| 7段階 | 状態異常抵抗 |
| 7段階 | 状態異常的中 |
| 8段階 | ポーション回復量 |
| 8段階 | ポーション回復率 |
| 8段階 | PvE防御力 |
| 8段階 | PvP防御力 |
| 8段階 | PvP追加ダメージ減少 |
| 8段階 | PvE追加ダメージ減少 |
| 8段階 | 一般防御力 |
| 8段階 | 追加ダメージ減少 |
| 8段階 | 一般ダメージ減少 |
| 8段階 | スキルダメージ減少 |
| 8段階 | クリティカルダメージ減少 |
| 8段階 | 武器ブロック |
| 8段階 | 防御力 |
| 8段階 | 一般ダメージ耐性 |
| 8段階 | PvEクリティカルダメージ耐性 |
| 8段階 | PvPクリティカルダメージ耐性 |
| 8段階 | ガードダメージ耐性 |
| 8段階 | ガード |
| 8段階 | 武器攻撃力耐性 |
| 8段階 | クリティカルダメージ耐性 |
| 9段階 | PvE攻撃力 |
| 9段階 | PvP攻撃力 |
| 9段階 | PvP追加ダメージ |
| 9段階 | PvE追加ダメージ |
| 9段階 | 一般攻撃力 |
| 9段階 | 追加ダメージ |
| 9段階 | 一般ダメージ増加 |
| 9段階 | スキルダメージ増加 |
| 9段階 | クリティカルダメージ増加 |
| 9段階 | 武器攻撃力 |
| 9段階 | 基本攻撃力 |
| 9段階 | 防御貫通 |
| 9段階 | 一般ダメージ増幅 |
| 9段階 | PvEクリティカルダメージ増幅 |
| 9段階 | PvPクリティカルダメージ増幅 |
| 9段階 | ガードダメージ増幅 |
| 9段階 | ガード貫通 |
| 9段階 | 武器攻撃力増幅 |
| 9段階 | クリティカルダメージ増幅 |
| 10段階 | 最大HP |
| 10段階 | 最大MP |
| 10段階 | HP回復 |
| 10段階 | MP回復 |
| 10段階 | 治癒量増加 |
| 10段階 | 受ける治癒量増加 |
| 10段階 | 治癒量増幅 |
| 10段階 | 受ける治癒量増幅 |
| 10段階 | 硬直 |
| 10段階 | 硬直耐性 |
| 10段階 | PvPクリティカル発生率 |
| 10段階 | PvPクリティカル抵抗 |
| 10段階 | PvEクリティカル発生率 |
| 10段階 | PvEクリティカル抵抗 |
| 10段階 | 命中 |
| 10段階 | 絶対回避 |
| 10段階 | クリティカル発生率 |
| 10段階 | クリティカル抵抗 |
| 10段階 | 状態異常抵抗 |
| 10段階 | 状態異常的中 |
| 10段階 | 気絶抵抗 |
| 11段階 | ポーション回復量 |
| 11段階 | ポーション回復率 |
| 11段階 | PvE防御力 |
| 11段階 | PvP防御力 |
| 11段階 | PvP追加ダメージ減少 |
| 11段階 | PvE追加ダメージ減少 |
| 11段階 | 一般防御力 |
| 11段階 | 追加ダメージ減少 |
| 11段階 | 一般ダメージ減少 |
| 11段階 | スキルダメージ減少 |
| 11段階 | クリティカルダメージ減少 |
| 11段階 | 武器ブロック |
| 11段階 | 防御力 |
| 11段階 | 一般ダメージ耐性 |
| 11段階 | PvEクリティカルダメージ耐性 |
| 11段階 | PvE攻撃力耐性 |
| 11段階 | PvPクリティカルダメージ耐性 |
| 11段階 | PvP攻撃力耐性 |
| 11段階 | ガードダメージ耐性 |
| 11段階 | ガード |
| 11段階 | 武器攻撃力耐性 |
| 11段階 | クリティカルダメージ耐性 |
| 11段階 | 攻撃力耐性 |
| 12段階 | PvE攻撃力 |
| 12段階 | PvP攻撃力 |
| 12段階 | PvP追加ダメージ |
| 12段階 | PvE追加ダメージ |
| 12段階 | 一般攻撃力 |
| 12段階 | 追加ダメージ |
| 12段階 | 一般ダメージ増加 |
| 12段階 | スキルダメージ増加 |
| 12段階 | クリティカルダメージ増加 |
| 12段階 | 武器攻撃力 |
| 12段階 | 基本攻撃力 |
| 12段階 | 防御貫通 |
| 12段階 | 一般ダメージ増幅 |
| 12段階 | PvEクリティカルダメージ増幅 |
| 12段階 | PvE攻撃力増幅 |
| 12段階 | PvPクリティカルダメージ増幅 |
| 12段階 | PvP攻撃力増幅 |
| 12段階 | ガードダメージ増幅 |
| 12段階 | ガード貫通 |
| 12段階 | 武器攻撃力増幅 |
| 12段階 | クリティカルダメージ増幅 |
| 12段階 | 攻撃力増幅 |
| 13段階 | 最大HP |
| 13段階 | 最大MP |
| 13段階 | HP回復 |
| 13段階 | MP回復 |
| 13段階 | 治癒量増加 |
| 13段階 | 受ける治癒量増加 |
| 13段階 | 治癒量増幅 |
| 13段階 | 受ける治癒量増幅 |
| 13段階 | 硬直 |
| 13段階 | 硬直耐性 |
| 13段階 | PvPクリティカル発生率 |
| 13段階 | PvPクリティカル抵抗 |
| 13段階 | PvEクリティカル発生率 |
| 13段階 | PvEクリティカル抵抗 |
| 13段階 | 命中 |
| 13段階 | 絶対回避 |
| 13段階 | クリティカル発生率 |
| 13段階 | クリティカル抵抗 |
| 13段階 | 状態異常抵抗 |
| 13段階 | 状態異常的中 |
| 13段階 | 気絶抵抗 |
| 13段階 | 気絶的中 |
| 14段階 | ポーション回復量 |
| 14段階 | ポーション回復率 |
| 14段階 | PvE防御力 |
| 14段階 | PvP防御力 |
| 14段階 | PvP追加ダメージ減少 |
| 14段階 | PvE追加ダメージ減少 |
| 14段階 | 一般防御力 |
| 14段階 | 追加ダメージ減少 |
| 14段階 | 一般ダメージ減少 |
| 14段階 | スキルダメージ減少 |
| 14段階 | クリティカルダメージ減少 |
| 14段階 | 武器ブロック |
| 14段階 | 防御力 |
| 14段階 | 一般ダメージ耐性 |
| 14段階 | PvEクリティカルダメージ耐性 |
| 14段階 | PvEスキルダメージ耐性 |
| 14段階 | PvE攻撃力耐性 |
| 14段階 | PvPクリティカルダメージ耐性 |
| 14段階 | PvPスキルダメージ耐性 |
| 14段階 | PvP攻撃力耐性 |
| 14段階 | ガードダメージ耐性 |
| 14段階 | ガード |
| 14段階 | 武器攻撃力耐性 |
| 14段階 | クリティカルダメージ耐性 |
| 14段階 | 攻撃力耐性 |
| 14段階 | スキルダメージ耐性 |
| 15段階 | PvE攻撃力 |
| 15段階 | PvP攻撃力 |
| 15段階 | PvP追加ダメージ |
| 15段階 | PvE追加ダメージ |
| 15段階 | 一般攻撃力 |
| 15段階 | 追加ダメージ |
| 15段階 | 一般ダメージ増加 |
| 15段階 | スキルダメージ増加 |
| 15段階 | クリティカルダメージ増加 |
| 15段階 | 武器攻撃力 |
| 15段階 | 基本攻撃力 |
| 15段階 | 防御貫通 |
| 15段階 | 一般ダメージ増幅 |
| 15段階 | PvEクリティカルダメージ増幅 |
| 15段階 | PvEスキルダメージ増幅 |
| 15段階 | PvE攻撃力増幅 |
| 15段階 | PvPクリティカルダメージ増幅 |
| 15段階 | PvPスキルダメージ増幅 |
| 15段階 | PvP攻撃力増幅 |
| 15段階 | ガードダメージ増幅 |
| 15段階 | ガード貫通 |
| 15段階 | 武器攻撃力増幅 |
| 15段階 | クリティカルダメージ増幅 |
| 15段階 | スキルダメージ増幅 |
| 15段階 | 攻撃力増幅 |
例えば「状態異常的中」で絞り込むと「7段階」「10段階」「13段階」にしか存在しないことがわかります!
ステータス選びには要注意で頑張りましょう!
注意点5:プリセットごとに違う
これまでの加護と同様に、「増幅の光」もプリセットごとに設定が必要です。
また、リセットの場合はそれぞれのページごとにリセットとなります!

「加護の光」画面と「増幅の光」画面ではそれぞれ使用したポイントでリセットできるので
増幅の光の画面でリセットしたら加護の光のページまでリセットされるということはないです
のでご安心ください!
というのが新規加護で覚えておきたい知識です!
その他細かいところは公式サイトからどうぞ✨
イベントは割愛!
5月13日からはいくつかイベントがありますが
これまでとめっちゃ違うというイベントはありません!
BINGOとミッション、ログインボードです!

ただ気になるのはこれまで続いていた
週末のHotTimeがないこと…!
…ふふふ、サービス期間は終わったのさ…ということなんでしょうか(震え)
あ、プレミアムパスはぜひ買うことを推奨です!

希少の闘騎召喚素材がめっちゃおいしい。。
最後に
いかがだったでしょうか。
HotTimeが、、HotTimeがががが!
加護のインパクトもすごいんですが週末にHotTimeがないとなかなか加護が集めずらいかもしれません。
はっ!( ゚Д゚)そ、そういう策略なのか…!?
と言ってもログインボードでも1000個近い加護素材は手に入るのでログインボードと合わせれば
無課金でも2週間くらいで揃わないこともないかなーという印象です。

むしろ段階突破のゴールドの方が過酷なので金策について考えておきましょう!
加護の選定は時間もポイントもかかるのが当たり前なので気長なコンテンツとして楽しんでやっていきましょう。
それでは本日は以上!
じゃん!

ケン!

ポン!!!



コメント