(AI判断)この記事は約 25 分で読めます。
目次
古代武器
大剣
スクロールできます
装備名 | 静かな憤怒の大剣 | ヒューゴの意思 | 目覚めの森の大剣 | 赤い深淵の大剣 |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリティカル発生率10% スキルダメージ増幅4% 一般ダメージ増幅8% クリティカル抵抗4% | クリティカルダメージ増幅28% スキルダメージ増幅4% 攻撃力増幅4% 気絶的中7% | 攻撃力増幅19% クリティカル発生率6% 一般ダメージ増幅6% 状態異常的中7% | 攻撃力増幅8.2% クリティカル発生率13.6% スキルダメージ増幅5.5% 気絶的中6.4% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
弓
スクロールできます
装備名 | 静かな永遠の弓 | レナの信念 | 赤い星の弓 | 満開した神の弓 |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリティカル発生率10% クリダメ増幅7% スキルダメージ増幅5% クリダメ耐性7% | 攻撃力増幅19% クリティカル発生率4% スキルダメージ増幅4% 状態異常的中7% | クリダメ増幅28% 一般ダメージ増幅9% 攻撃力増幅2% ガード貫通5% | 攻撃力増幅8.2% クリティカル発生率13.6% スキルダメージ増幅5.5% 気絶的中6.4% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
杖
スクロールできます
装備名 | 静かな氷河の杖 | クレセントセプター | 封印された聖なるセプター | 覚醒した神聖の杖 |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリダメ増幅19% クリティカル発生率4% スキルダメージ増幅5% クリティカル抵抗4% | クリティカル発生率14% スキルダメージ増幅4% 攻撃力増幅4% 状態異常的中7% | 攻撃力増幅19% 一般ダメージ増幅9% クリダメ増幅7% 聡明3 | スキルダメージ増幅13.6% 攻撃力増幅8.2% クリティカル発生率5.5% 聡明4 |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
鈍器
スクロールできます
装備名 | 静かな蒼天のハンマー | 信念の鉄槌 | 静かな栄光のメイス | 純潔な神聖のメイス |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリティカル発生率10% 一般ダメージ増幅6% クリダメ増幅10% クリティカル抵抗4% | 攻撃力増幅19% スキルダメージ増幅4% クリティカル発生率4% ガード5% | クリダメ増幅28% 攻撃力増幅4% 一般ダメージ増幅6% ガード貫通5% | クリティカル発生率13.6% 一般ダメージ増幅21.7% 攻撃力増幅3.3% 治療量増加13 |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
宝珠
スクロールできます
装備名 | 静かな運命のオーブ | インスペクターアイ | 覚醒した聖なるコア | 光り輝く幸運のコア |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリダメ増幅19% 一般ダメージ増幅6% スキルダメージ増幅5% クリティカル抵抗4% | スキルダメージ増幅14% 攻撃力増幅4% クリダメ増幅7% 治療量増加13 | 攻撃力増幅19% クリティカル発生率6% 一般ダメージ増幅6% 聡明3 | スキルダメージ増幅13.6% 一般ダメージ増幅14.5% クリダメ増幅9.1% クリティカル抵抗3.2% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
双剣
スクロールできます
装備名 | 静かな混沌の双剣 | ルーカスの決意 | 赤い星の双剣 | 傲慢な大海の双剣 |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | クリダメ増幅19% スキルダメージ増幅4% クリティカル発生率5% クリダメ耐性7% | クリティカル発生率14% 攻撃力増幅4% スキルダメージ増幅4% ガード貫通5% | 攻撃力増幅19% 一般ダメージ増幅9% クリダメ増幅7% 状態異常的中7% | クリダメ増幅13.6% 攻撃力増幅8.2% クリティカル発生率5.5% 状態異常的中6.4% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
鎌
スクロールできます
装備名 | 静かな大海のサイズ | 静寂な虚無のサイズ | 金色の神聖のサイズ | 赤い戦争のサイズ |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | スキルダメージ増幅10% クリティカル発生率4% クリダメ増幅10% クリダメ耐性7% | クリダメ増幅37% 一般ダメージ増幅11% クリティカル発生率7% 状態異常的中14% | 攻撃力増幅19% 一般ダメージ増幅9% スキルダメージ増幅4% ガード5% | クリダメ増幅13.6% スキルダメージ増幅13.6% 攻撃力増幅3.3% ガード4.5% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
双拳銃
スクロールできます
装備名 | 静かな悪のピストル | 静寂な森の拳銃 | インスペクターピストル | 信念のピストル |
---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 70 | 78 | 94 | 110 |
基本攻撃 | 34 | 38 | 48 | 58 |
命中 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | スキルダメージ増幅10% クリティカル発生率4% クリダメ増幅10% クリダメ耐性4% | クリダメ増幅28% 一般ダメージ増幅6% 攻撃力増幅4% ガード貫通5% | 攻撃力増幅19% スキルダメージ増幅6% クリティカル発生率4% 状態異常的中7% | 攻撃力増幅8.2% クリティカル発生率9.1% クリダメ増幅9.1% クリティカル抵抗6.4% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級炎の職人の魂:10 光り輝く武器の欠片:10 古代ジェムストーン:10 | 最上級炎の職人の魂:15 光り輝く武器の欠片:30 古代ジェムストーン:30 火炎のクリスタル:6 | 最上級氷の職人の魂:25 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:60 火炎のクリスタル:12 | 最上級氷の職人の魂:35 輝かしい武器の欠片:120 古代ジェムストーン:90 火炎のクリスタル:24 |
古代防具
ヘルム
スクロールできます
装備名 | 封印された戦争のヘルム | 忘れ去られた女神のヘルム | 虚無の嘆きのベール | 静かな絶対者のヘルム |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | クリティカルダメージ増幅6.8% クリティカル抵抗3.4% 武器ブロック8 攻撃力耐性8.1% スキルダメージ耐性6% | クリティカル発生率5% 気絶抵抗9.1% 最大HP497 武器ブロック10 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | ガード6.4% 状態異常抵抗9.1% MP回復24 武器ブロック14 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | 一般ダメージ増幅8.7% スキルダメージ増幅5.5% 武器ブロック18 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性11.5% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | ガード貫通 | ガード貫通 | ガード貫通 | ガード貫通 |
上衣
スクロールできます
装備名 | 眠る闇の鎧 | 忘れ去られた女神の鎧 | 虚無の囁きの上衣 | 眠りの星のチェニック |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | クリティカル発生率3.4% 気絶抵抗6.8% 一般ダメージ耐性5.5% 武器ブロック8 スキルダメージ耐性6% | 攻撃力増幅7% クリティカル抵抗5% 武器ブロック10 攻撃力耐性10.6% スキルダメージ耐性6% | ガード貫通6.4% クリティカルダメージ耐性9.1% MP回復24 武器ブロック14 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | 一般ダメージ増幅8.7% スキルダメージ増幅5.5% 武器ブロック18 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | クリティカルダメージ耐性 | クリティカルダメージ耐性 | クリティカルダメージ耐性 | クリティカルダメージ耐性 |
グローブ
スクロールできます
装備名 | 傲慢な注視者のグローブ | 忘れ去られた女神のガントレット | 虚無の囁きのグローブ | 静かな絶対者のガントレット |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | 攻撃力増幅2.1% クリティカル抵抗3.4% 最大HP339 武器ブロック8 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | ガード貫通7% 忍耐5 クリティカルダメージ耐性10% 武器ブロック10 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | スキルダメージ増幅4.6% MP回復24 武器ブロック14 攻撃力耐性12.3% スキルダメージ耐性6% | 武器攻撃力増幅5.5% クリティカル抵抗5.5% 武器ブロック18 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | ガード | ガード | ガード | ガード |
下衣
スクロールできます
装備名 | 静かな信念のゲートル | 魂の追跡者のボトムス | 虚無の囁きのホーズ | 封印された暗黒のゲートル |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | スキルダメージ増幅3.4% クリダメ耐性6.8% 状態異常抵抗6.8% 武器ブロック8 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | クリティカル発生率5% ガード6.4% 気絶抵抗10% 武器ブロック10 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | クリダメ増幅9.1% クリティカル抵抗4.6% MP回復24 武器ブロック14 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | スキルダメージ増幅5.5% 一般ダメージ増幅8.7% 状態異常的中10.9% 武器ブロック18 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | 攻撃力耐性 | 攻撃力耐性 | 攻撃力耐性 | 攻撃力耐性 |
靴
スクロールできます
装備名 | 封印された戦争のブーツ | 忘れ去られた女神の靴 | 虚無の嘆きの靴 | 不穏な闇の靴 |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | 一般ダメージ増幅5.5% 状態異常抵抗6.8% クリティカル抵抗3.4% 武器ブロック8 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | 攻撃力増幅7% 気絶抵抗10% 武器ブロック10 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性10.6% | クリダメ増幅12.7% MP回復12 武器ブロック14 攻撃力耐性15.5% スキルダメージ耐性6% | クリダメ増幅10.9% 攻撃力増幅3.3% 武器ブロック29 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | 移動速度 | 移動速度 | 移動速度 | 移動速度 |
マント
スクロールできます
装備名 | 静寂な大海のマント | 虚無の囁きのマント | 虐殺者のマント | 忘れられた星のクローク |
---|---|---|---|---|
防御力 | 17 | 22 | 27 | 32 |
絶対回避 | 8 | 8 | 8 | 8 |
性能 | 一般ダメージ増幅5.5% ガード4.8% 武器ブロック8 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性9.4% | スキルダメージ増幅5% 状態異常抵抗11.8% MP回復12 武器ブロック10 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | クリダメ増幅10% 気絶抵抗10% クリティカル抵抗5% 武器ブロック14 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% | 攻撃力増幅8.7% 一般ダメージ耐性8.7% クリダメ耐性10.9% 武器ブロック18 攻撃力耐性6% スキルダメージ耐性6% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級氷の職人の魂:10 光り輝く防具の欠片:10 古代ジェムストーン:10 氷結のクリスタル:8 | 最上級氷の職人の魂:12 光り輝く防具の欠片:30 古代ジェムストーン:20 氷結のクリスタル:16 | 最上級氷の職人の魂:14 光り輝く防具の欠片:60 古代ジェムストーン:40 氷結のクリスタル:24 | 最上級氷の職人の魂:16 輝かしい防具の欠片:70 古代ジェムストーン:80 氷結のクリスタル:32 |
追加ステ | スキルダメージ耐性 | スキルダメージ耐性 | スキルダメージ耐性 | スキルダメージ耐性 |
古代アクセサリー
ベルト
スクロールできます
装備名 | 忘れられた星のサンチュール | 虚無の囁きのサンチュール | 封印された神聖のベルト | 静寂な混沌のベルト |
---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 13 | 17 | 19 | 23 |
武器攻撃力 | 12 | 14 | 16 | 18 |
性能 | 一般ダメージ増幅5.5% クリティカル抵3.4% 気絶抵抗6.8% | HP絶対回復8 クリダメ増幅10 MP回復19 | クリティカル発生率5% 攻撃力増幅3% ポーション回復量6 | 攻撃力増幅3.3% 沈黙抵抗16.5% クリダメ耐性12.7% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級風の職人の魂:10 光り輝くアクセサリーの欠片:10 古代ジェムストーン:10 霹靂のクリスタル:6 | 最上級風の職人の魂:13 光り輝くアクセサリーの欠片:30 古代ジェムストーン:20 霹靂のクリスタル:12 | 最上級風の職人の魂:16 光り輝くアクセサリーの欠片:60 古代ジェムストーン:40 霹靂のクリスタル:18 | 最上級風の職人の魂:20 輝かしいアクセサリーの欠片:55 古代ジェムストーン:80 霹靂のクリスタル:24 |
追加ステ | クリダメ増幅 | クリダメ増幅 | クリダメ増幅 | クリダメ増幅 |
ネックレス
スクロールできます
装備名 | 封印された神聖のネックレス | 虚無の囁きのネックレス | 沈黙する神のネックレス | 眠りの星のネックレス |
---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 13 | 17 | 19 | 23 |
武器攻撃力 | 12 | 14 | 16 | 18 |
性能 | クリダメ増幅6.8% 忍耐3 状態異常抵抗6.8% | スキルダメージ増幅5% 活力5 MP回復19 | 一般ダメージ増幅8% 武力5 最大HP632 | スキルダメージ増幅5.5% 武力5 HP回復19 |
製作素材 ※レアのみ | 最上級風の職人の魂:10 光り輝くアクセサリーの欠片:10 古代ジェムストーン:10 霹靂のクリスタル:6 | 最上級風の職人の魂:13 光り輝くアクセサリーの欠片:30 古代ジェムストーン:20 霹靂のクリスタル:12 | 最上級風の職人の魂:16 光り輝くアクセサリーの欠片:60 古代ジェムストーン:40 霹靂のクリスタル:18 | 最上級風の職人の魂:20 輝かしいアクセサリーの欠片:55 古代ジェムストーン:80 霹靂のクリスタル:24 |
追加ステ | 命中 | 命中 | 命中 | 命中 |
ブレスレット
スクロールできます
装備名 | 封印された暗黒のブレスレット | イグナスのブレスレット | 目覚めた虚無のブレスレット | 静寂な虚無のブレスレット |
---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 13 | 17 | 19 | 23 |
武器攻撃力 | 12 | 14 | 16 | 18 |
性能 | クリダメ増幅6.8% クリティカル抵抗3.4% 一般ダメージ耐性5.5% | 攻撃力増幅5.5% クリダメ増幅12.7% 忍耐5 | スキルダメージ増幅9.1% クリティカル発生率6.4% 活力5 | 一般ダメージ増幅14.5% スキルダメージ増幅6.4% 攻撃力耐性3% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級風の職人の魂:10 光り輝くアクセサリーの欠片:10 古代ジェムストーン:10 霹靂のクリスタル:6 | 最上級風の職人の魂:13 光り輝くアクセサリーの欠片:30 古代ジェムストーン:20 霹靂のクリスタル:12 | 最上級風の職人の魂:16 光り輝くアクセサリーの欠片:60 古代ジェムストーン:40 霹靂のクリスタル:18 | 最上級風の職人の魂:20 輝かしいアクセサリーの欠片:55 古代ジェムストーン:80 霹靂のクリスタル:24 |
追加ステ | 攻撃力増幅 | 攻撃力増幅 | 攻撃力増幅 | 攻撃力増幅 |
リング
スクロールできます
装備名 | 赤い星のリング | 虚無の囁きのリング | 破れない盟約 | 目覚めた聖なるリング |
---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 13 | 17 | 19 | 23 |
武器攻撃力 | 12 | 14 | 16 | 18 |
性能 | 一般ダメージ増幅5.5% 一般ダメージ耐性5.5% クリティカル抵抗3.4% | スキルダメージ増幅5% 硬直耐性10% MP回復19 | ガード貫通7% スキルダメージ耐性5% クリダメ耐性12.7 | スキルダメージ増幅5.5% 活力5 クリダメ耐性12.7% |
製作素材 ※レアのみ | 最上級風の職人の魂:10 光り輝くアクセサリーの欠片:10 古代ジェムストーン:10 霹靂のクリスタル:6 | 最上級風の職人の魂:13 光り輝くアクセサリーの欠片:30 古代ジェムストーン:20 霹靂のクリスタル:12 | 最上級風の職人の魂:16 光り輝くアクセサリーの欠片:60 古代ジェムストーン:40 霹靂のクリスタル:18 | 最上級風の職人の魂:20 輝かしいアクセサリーの欠片:55 古代ジェムストーン:80 霹靂のクリスタル:24 |
追加ステ | 追加ダメージ | 追加ダメージ | 追加ダメージ | 追加ダメージ |