防具データベース(英雄)
識別 | 種別 | ランク | 入手法 | 名称 | 防御力 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | オプション4 | オプション5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頭 | 英雄下位 | 製作 | レナの髪飾り | 8 | 絶対回避+4 | 活力+3 | MP回復+17 | 受ける治癒量増加+7 | |
2 | 頭 | 英雄下位 | ドロップ | ルーカスのヘルム | 9 | 絶対回避+4 | 武力+3 | クリティカルダメージ耐性+3.9% | 気絶的中+4.5% | |
3 | 頭 | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのヘルム | 10 | 絶対回避+4 | クリティカル発生率+2% | 攻撃力耐性+3.1% | 状態異常抵抗+3.9% | |
4 | 頭 | 英雄上位 | 製作 | ルピアのサークレット | 10 | 絶対回避+4 | スキルダメージ増幅+2.8% | ガード貫通+3.9% | 最大HP+278 | MP回復+17 |
5 | 頭 | 英雄最上位 | 製作 | 堕落したクライトンのヘルム | 11 | 絶対回避+4 | クリティカルダメージ増幅+5.6% | 活力+3 | 武器ブロック+6 | |
6 | 上衣 | 英雄下位 | 製作 | キキのキュイラス | 8 | 絶対回避+4 | 防御力貫通+2 | MP回復+17 | 忍耐+2 | |
7 | 上衣 | 英雄下位 | ドロップ | カリスタのプレートメール | 9 | 絶対回避+4 | 攻撃力増幅+3.5% | ガード+2.8% | 最大MP+111 | |
8 | 上衣 | 英雄上位 | ドロップ | テシアンの鎧 | 10 | 絶対回避+4 | クリティカルダメージ増幅+3.9% | クリティカル抵抗+2.3% | 気絶抵抗+3.9% | |
9 | 上衣 | 英雄上位 | 製作 | ルピアのロープ | 10 | 絶対回避+4 | 武力+3 | スキルダメージ耐性+2.8% | 状態異常的中+5.6% | MP回復+17 |
10 | 上衣 | 英雄最上位 | ドロップ | 堕落したクライトンのキュイラス | 11 | 絶対回避+4 | 攻撃力増幅+1.7% | 最大HP+278 | 気絶的中+5.6% | |
11 | グローブ | 英雄下位 | 製作 | レナのグローブ | 8 | 絶対回避+4 | ガード貫通+1.2% | MP回復+17 | 忍耐+2 | |
12 | グローブ | 英雄下位 | ドロップ | ラザエルのガントレット | 9 | 絶対回避+4 | 攻撃力増幅+3.5% | クリティカル抵抗+2% | 活力+2 | |
13 | グローブ | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのグローブ | 9 | 絶対回避+4 | クリティカル発生率+2% | 最大HP+222 | 状態異常抵抗+3.9% | |
14 | グローブ | 英雄上位 | 製作 | ルピアのグローブ | 10 | 絶対回避+4 | スキルダメージ増幅+2.8% | クリティカルダメージ耐性+5.6% | 気絶抵抗+5.6% | |
15 | グローブ | 英雄最上位 | ドロップ | 堕落したクライトンのガントレット | 11 | 絶対回避+4 | スキルダメージ増幅+2.8% | 聡明+3 | 最大HP+278 | |
16 | 下衣 | 英雄下位 | 製作 | ウルカヌスのホーズ | 8 | 絶対回避+4 | クリティカルダメージ増幅+1.7% | MP回復+17 | スキルダメージ耐性+1.7% | |
17 | 下衣 | 英雄下位 | ドロップ | ラザエルのゲートル | 9 | 絶対回避+4 | ガード貫通+3.5% | 最大HP+194 | クリティカルダメージ耐性+4.5% | |
18 | 下衣 | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのボトムス | 10 | 絶対回避+4 | スキルダメージ増幅+2% | クリティカル抵抗+2.3% | ガード+2.8% | |
19 | 下衣 | 英雄上位 | 製作 | ルピアのボトムス | 10 | 絶対回避+4 | 攻撃力増幅+3.9% | ポーション回復量+3 | 状態異常抵抗+5.6% | MP回復+17 |
20 | 下衣 | 英雄最上位 | ドロップ | 堕落したクライトンのゲートル | 11 | 絶対回避+4 | ガード貫通+3.9% | 忍耐+3 | 最大HP+278 | |
21 | 靴 | 英雄下位 | 製作 | ルーカスのブーツ | 8 | 絶対回避+4 | クリティカル発生率+0.9% | MP回復+17 | 硬直耐性+3.4% | |
22 | 靴 | 英雄下位 | ドロップ | カリスタのサバドン | 9 | 絶対回避+4 | 硬直+5% | 気絶的中+3.9% | HP回復+7 | |
23 | 靴 | 英雄上位 | ドロップ | 純白のブーツ | 10 | 絶対回避+4 | 状態異常的中+5% | スキルダメージ耐性+2% | 硬直耐性+5.6% | |
24 | 靴 | 英雄上位 | 製作 | ルピアの靴 | 10 | 絶対回避+4 | ガード貫通+3.9% | 最大MP+139 | ガード+3.9% | MP回復+17 |
25 | 靴 | 英雄最上位 | 製作 | 堕落したクライトンのサバドン | 11 | 絶対回避+4 | 一般ダメージ増幅+4.5% | HP絶対回復+4 | 状態異常的中+5.6% | |
26 | マント | 英雄下位 | 製作 | 勇猛のマント | 7 | 絶対回避+4 | 一般ダメージ耐性+3.2% | クリティカル抵抗+2% | 聡明+3 | |
27 | マント | 英雄下位 | ドロップ | カリスタのマント | 8 | 絶対回避+4 | クリティカル発生率+2% | スキルダメージ耐性+2% | HP回復+8 | |
28 | マント | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのレザーマント | 9 | 絶対回避+4 | 硬直+5% | クリティカル抵抗+2% | 最大HP+278 | |
29 | マント | 英雄上位 | 製作 | ルピアのマント | 10 | 絶対回避+4 | 気絶的中+5.6% | MP回復+8 | 気絶抵抗+5.6% | |
30 | マント | 英雄最上位 | ドロップ | 堕落したクライトンのケープ | 11 | 絶対回避+4 | 一般攻撃力+8 | クリティカルダメージ耐性+5.6% | ポーション回復量+3 |
アクセサリーデータベース(希少・英雄)
部位 | ランク | 入手 | 名称 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネックレス | 希少下位 | 製作 | デモニックネックレス | 追加タメージ+3 | 武器攻撃力+2 | |||
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | カルマのネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | ガード貫通+3.2% | ||
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | ゴスホーンのネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+8 | ||
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | エンジェリックネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 最大HP+222 | ||
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | ブライトネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 気絶抵抗+3.5% | ||
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | アラクネスのネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 気絶的中+5.2% | 状態異常 | |
ネックレス | 希少下位 | ドロップ | ムーンライトネックレス | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | スキルダメージ増幅+2.1% | オススメ | |
ネックレス | 希少上位 | 製作 | エントリオンのネックレス | 追加ダメージ+5 | 武器攻撃力+2 | MP回復+4 | 忍耐+2 | |
ネックレス | 英雄下位 | 製作 | 勇猛のネックレス | 追加ダメージ+7 | 武器攻撃力+4 | クリティカルダメージ増幅+4.5% | 攻撃力耐性+1.7% | |
ネックレス | 英雄中位 | 製作 | 没落者のネックレス | 追加ダメージ+8 | 武器攻撃力+4 | クリティカル発生率+2.8% | MP回復+12 | |
ネックレス | 英雄上位 | ドロップ | ウルカヌスのネックレス | 追加ダメージ+9 | 武器攻撃力+4 | HP回復+10 | 攻撃力増幅+5.5% | |
ネックレス | 英雄上位 | ドロップ | リセメントロのネックレス | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 一般攻撃力+13 | スキルダメージ増幅+4.2% | |
ネックレス | 英雄上位 | ドロップ | カリスタのネックレス | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 武力+4 | 状態異常的中+7.8% | 状態異常 |
リング | 希少下位 | 製作 | サラマンダーのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | |||
リング | 希少下位 | ドロップ | ネレイドのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | ガード貫通+2% | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | バルログのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 忍耐+2 | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | デモニックリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 状態異常抵抗+3.1% | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | カルマのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+6 | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | エンジェリックリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | スキルダメージ耐性+1.6% | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | ハーピーのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | クリティカルダメージ耐性+3.1% | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | オルカのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 武力+2 | オススメ | |
リング | 希少下位 | ドロップ | アラクネスのリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | クリティカル発生率+1.9% | ||
リング | 希少下位 | ドロップ | ドラコのフェザーリング | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 一般ダメージ増幅+3.1% | ||
リング | 希少上位 | 製作 | ゴスホーンのリング | 追加ダメージ+5 | 武器攻撃力+2 | MP回復+4 | 活力+1 | |
リング | 英雄下位 | 製作 | 勇猛のリング | 追加ダメージ+7 | 武器攻撃力+4 | スキルダメージ耐性+2.3% | 一般ダメージ耐性+4.5% | |
リング | 英雄中位 | 製作 | 没落者のリンク | 追加ダメージ+8 | 武器攻撃力+4 | 攻撃力増幅+2.4% | MP回復+12 | |
リング | 英雄上位 | ドロップ | カリスタのリング | 追加タメージ+9 | 武器攻撃力+4 | 気絶的中+6.7% | 忍耐+3 | 状態異常 |
リング | 英雄上位 | ドロップ | ウルカヌスのリンク | 追加ダメージ+9 | 武器攻撃力+4 | 受ける治癒量増幅+4.5% | MP回復+12 | |
リング | 英雄上位 | ドロップ | ルヒアのリンク | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 状態異常的中+7.3% | 活力+3 | 状態異常 |
リング | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのリンク | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | ホーション回復量+4 | 武力+4 | |
リング | 英雄上位 | 製作 | リセメントロのリンク | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | クリティカル発生率+4.2% | 一般ダメージ増幅+6.7% | |
リング | 英雄上位 | ドロップ | インフェルトスリンク | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | クリティカルダメージ増幅+8.9% | スキルダメージ増幅+4.5% | |
ブレスレット | 希少下位 | 製作 | サラマンダーのプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | |||
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | 知性のプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 聡明+2 | オススメ | |
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | バジリスクのプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 攻撃力増幅+2.4% | オススメ | |
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | 工ンジェリックプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | スキルダメージ増幅+1.6% | ||
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | カルマのプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+6 | ||
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | デモニックプレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 気絶的中+2.8% | 状態異常 | |
ブレスレット | 希少下位 | ドロップ | グロウブレスレット | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 攻撃力耐性+1.1% | ||
ブレスレット | 希少上位 | 製作 | カオスブレスレット | 追加ダメージ+5 | 武器攻撃力+2 | MP回復+4 | 状態異常的中+2.8% | 状態異常 |
ブレスレット | 英雄下位 | 製作 | 勇猛のブレスレット | 追加ダメージ+7 | 武器攻撃力+4 | クリティカル発生率+2.3% | クリティカルダメージ耐性+5.6% | |
ブレスレット | 英雄中位 | ドロップ | アルヒのブレスレット | 追加ダメージ+8 | 武器攻撃力+4 | クリティカルダメージ増幅+8.4% | ホーション回復量+4 | |
ブレスレット | 英雄上位 | ドロップ | レナのブレスレット | 追加ダメージ+9 | 武器攻撃力+4 | クリティカル発生率+4.2% | 状態異常抵抗+8.4% | |
ブレスレット | 英雄上位 | ドロップ | リセメントロのブレスレット | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 一般ダメージ増幅+6.7% | 攻撃力増幅+2.5% | |
ブレスレット | 英雄上位 | ドロップ | ベルトリオンブレスレット | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 攻墜力増幅+2.7% | スキルダメージ増幅+4.5% | |
ブレスレット | 英雄上位 | ドロップ | ルーカスのプレスレット | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | スキルダメージ増幅+4.2% | 気絶抵抗+8.4% | |
ベルト | 希少下位 | 製作 | バスティオンベルト | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | |||
ベルト | 希少下位 | ドロップ | ロウバーストベルト | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+4 | スキルダメージ増幅+1.7% | |
ベルト | 希少下位 | ドロップ | アプラクサスベルト | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+6 | ||
ベルト | 希少下位 | ドロップ | アルサデイムベルト | 追加タメージ+3 | 武器攻撃力+2 | MP回復+8 | ||
ベルト | 希少下位 | ドロップ | アズラエルのサンチュール | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | クリティカルダメージ増幅+3.8% | オススメ | |
ベルト | 希少下位 | ドロップ | 誓約のベルト | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 状態異常的中+3.5% | 状態異常 | |
ベルト | 希少下位 | ドロップ | アウェイクンベルト | 追加ダメージ+3 | 武器攻撃力+2 | 攻撃力増幅+1.1% | ||
ベルト | 希少上位 | 製作 | セルフィアベルト | 追加ダメージ+5 | 武器攻撃力+2 | MP回復+4 | ガード+2.7% | |
ベルト | 英雄下位 | 製作 | 勇猛のサンチュール | 追加ダメージ+7 | 武器攻撃力+4 | スキルダメージ耐性+2.3% | 一般ダメージ耐性+4.5% | |
ベルト | 英雄中位 | ドロップ | カリスタのフォールド | 追加ダメージ+8 | 武器攻撃力+4 | スキルダメージ増幅+2.8% | MP回復+12 | |
ベルト | 英雄上位 | ドロップ | テシアンのベルト | 追加ダメージ+9 | 武器攻撃力+4 | 忍耐+3 | 攻撃力耐性+5.5% | |
ベルト | 英雄上位 | 製作 | ルビアのサンチュール | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | 最大HP+389 | クリティカル発生率+3.9% | |
ベルト | 英雄上位 | 製作 | リセメントロのベルト | 追加ダメージ+10 | 武器攻撃力+4 | クリティカルダメージ増幅+8.4% | ガード貫通+5.9% |
ペットデータベース(英雄のみ)
英雄ペットデータベース
タイプ | ペット名 | 基本ステータス | 固有スキル |
---|---|---|---|
攻撃 | ローステラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 ガード貫通:10% 一般防御力:21 | 一般ダメージ増幅+3.8 |
対人 | グリムデイモス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvPクリティカル発生率:10% PvPクリティカル抵抗:10% | クリティカルダメージ耐性+4.7% |
攻撃 | ユリア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御貫通:14 MP回復:21 | スキルダメージ増幅+2.4% |
バランス | 亡霊君主 | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般攻撃力:21 気絶抵抗:14% | 状態異常抵抗+4.7 |
防御 | イリア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般ダメージ耐性:12% 追加ダメージ:11 | 武器ブロック+5 |
防御 | ラバルト | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 受ける治癒量増加:31 ガード:10% | MP回復+7 |
攻撃 | アルナ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 武器攻撃力:28 一般ダメージ耐性:12% | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
バランス | プロテア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 一般攻撃力:25 防御力:25 | 追加ダメージ減少+4 |
属性 | ヴァルカン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 土属性追加ダメージ:28 風属性追加ダメージ:28 | HP回復+7 |
対人 | ケンタウロス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 スキルダメージ増幅:8% スキルダメージ耐性:7% | 防御貫通+5 |
対人 | クルカ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvP防御力:18 状態異常抵抗:14% | ガード+6.5 |
攻撃 | ラミア | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 スキルダメージ増幅:8% MP回復:21 | 硬直+4.7% |
属性 | インフェルドス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 火属性追加ダメージ:28 風属性追加ダメージ:28 | 防御力+5 |
属性 | カリオ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 土属性追加ダメージ:28 水属性追加ダメージ:28 | ポーション回復量+5 |
対人 | シェル | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 PvP攻撃力:22 PvPクリティカル発生率:7% | 状態異常的中+4.7% |
防御 | パンテラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御力:19 最大HP:700 | 気絶抵抗+4.7% |
防御 | ベルル | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 防御力:14 HP回復:21 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
攻撃 | ヒュドラ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 基本攻撃力:14 状態異常的中:14% | 武器攻撃力+9 |
防御 | ルシード | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 クリティカルダメージ増幅:14% ガード:10% | 防御+5 |
攻撃 | ビデルス | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 追加ダメージ:11 ポーション回復量:7 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
防御 | イエティ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 MP回復:21 気絶的中:14% | スキルダメージ耐性+2.4% |
攻撃 | プロケ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 クリティカル発生率:7% ガード貫通:10% | 追加ダメージ+4 |
攻撃 | ハムペラー | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 武器攻撃力:21 防御力:14 | クリティカル発生率+2.4% |
属性 | ルータ | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 火属性追加ダメージ:28 水属性追加ダメージ:28 | 武器ブロック+5 |
回復 | ロディオン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 受ける治癒量増幅:9% 追加ダメージ減少:11 | ポーション回復率+4.5% |
防御 | 農夫エントリオン | 経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 近距離防御力:22 最大HP:700 | 採取物獲得量増加・特殊採集物獲得可能 |
攻撃 | クライトン | "経験値ボーナス:30% カバン最大重量:1300 基本攻撃力:14 武器ブロック:14 | ガード貫通+3.3% |
タイプは
「攻撃」「防御」「バランス」「属性」「対人」の5種類からご入力ください。